| 직위 | 성명 | 담당사무 |
|---|---|---|
| 교장 | 강*연 | 총괄, 학교안전책임관 |
| 교감 | 이*자 | 교무업무 총괄, 행동강령책임관, 교원인사·복무관리 |
| 구분 | 부서 | 성명 | 교과 | 구분 | 부서 | 성명 | 교과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교무운영부장 | 이*재 | 국어 | 7 | 교육정보부장 | 양*택 | 체육 |
| 2 | 교육연구부장 | 송*애 | 과학 | 8 | 교육복지부장 | 공*옥 | 국어 |
| 3 | 학생생활자치부장 | 심*우 | 기술가정 | 9 | 진로진학상담부장 | 신*호 | 진로 |
| 4 | 학생안전부장 | 최*희 | 중국어 | 10 | 1학년부장 | 이*희 | 과학 |
| 5 | 교육과정부장 | 황*용 | 역사 | 11 | 2학년부장 | 김*미 | 수학 |
| 6 | 미래인재부장 | 임*연 | 영어 | 12 | 3학년부장 | 정*호 | 체육 |
| 학년 | 반 | 담임 | 부담임 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 성 명 | 과 목 | 성 명 | 과 목 | ||
| 1 | 1 | 황*범 | 사회 | 이*희 | 과학 |
| 2 | 이*영 | 기술가정 | 임*연 | 영어 | |
| 3 | 남*희 | 국어 | 이*희 | 과학 | |
| 4 | 강*호 | 수학 | 양*택 | 체육 | |
| 5 | 김*리 | 도덕 | 임*연 | 영어 | |
| 6 | 조*영 | 음악 | 신*호 | 진로 | |
| 7 | 이*주 | 정보 | 양*택 | 체육 | |
| 2 | 1 | 안*연 | 체육 | 공*옥 | 국어 |
| 2 | 최*윤 | 과학 | 공*옥 | 국어 | |
| 3 | 오*희 | 한문 | 황*용 | 역사 | |
| 4 | 백*은 | 영어 | 김*미 | 수학 | |
| 5 | 유*수 | 기술가정 | 김*미 | 수학 | |
| 6 | 정*헌 | 영어 | 김*준 | 과학 | |
| 7 | 나*석 | 음악 | 남*돈 | 역사 | |
| 특수 | 장*빈 | 특수 | 서*정 | 특수실무사 | |
| 3 | 1 | 양*영 | 국어 | 송*애 | 과학 |
| 2 | 김*라 | 미술 | 정*호 | 체육 | |
| 3 | 윤*경 | 사회 | 송*애 | 과학 | |
| 4 | 김*욱 | 수학 | 심*우 | 기술가정 | |
| 5 | 최*희 | 중국어 | 이*재 | 국어 | |
| 6 | 안*아 | 수학 | 정*호 | 체육 | |
| 7 | 주*화 | 영어 | 남*돈 | 역사 | |
| 직위 | 성명 | 담당직무 |
|---|---|---|
| 행정실장 | 김*진 | 행정총괄 |
| 행정계장 | 박*연 | 계약, 예산 |
| 행정주무 | 최*연 | 급여, 민원 |
| 시설주무 | 이*화 | 시설관리 |
| 운전주무 | 안*락 | 운행관리 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?